Molecule | Experimental logS | Predicted logS |
---|---|---|
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC | -5.7 | -23.94 |
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC | -5.37 | -19.17 |
CCCCCCCC[Sn](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)S[Sn](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC | -5.19 | -15.24 |
[Na+].[Na+].Nc1c(cc(c2ccccc12)S([O-])(=O)=O)\N=N\c1ccc(cc1)-c1ccc(cc1)\N=N\c1cc(c2ccccc2c1N)S([O-])(=O)=O | -0.78 | -9.41 |
O.C1C=CCN1C=CC=CC=[N+]1CC=CC1.C1C=CCN1C=CC=CC=[N+]1CC=CC1.OC(=O)c1cc2ccccc2c(Cc2c([O-])c(cc3ccccc23)C(O)=O)c1[O-] | 0.09 | -6.09 |
OC(=O)c1cc2ccccc2c(Cc2c(O)c(cc3ccccc23)C(O)=O)c1O | -0.55 | -6.09 |
[Na+].[Na+].OC(COc1cccc2oc(cc(=O)c12)C([O-])=O)COc1cccc2oc(cc(=O)c12)C([O-])=O | 0.29 | -5.23 |
CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C(CCC[C@]12C)=CC=C1C[C@@H](O)CCC1=C | -3.9 | -9.3 |
[Na+].CCc1cc(c2cc(cccc12)C(C)C)S([O-])(=O)=O | -0.76 | -5.96 |
Cl.CCN(CC)CCOC(=O)C1(CCCCC1)C1CCCCC1 | -0.14 | -5.15 |
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC | -8.33 | -13.27 |
[Na+].COc1cccc(OC)c1C(=O)N[C@H]1[C@H]2SC(C)(C)[C@@H](N2C1=O)C([O-])=O | -0.13 | -4.95 |
CO[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](C)O[C@H](O[C@H]2[C@H](Oc3cccc4c(O)c5c6c(oc(=O)c7c(C)ccc(oc5=O)c67)c34)O[C@H](C)[C@H](O)[C@@H]2O)[C@@H]1O | -2.15 | -6.91 |
Cl.C\N=C1\CN(O)C(c2ccccc2)=c2cc(Cl)ccc2=N1 | 0.35 | -4.39 |
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)c1ccc2cccc(SSSc3cccc4ccc(cc34)S([O-])=O)c2c1 | -4.13 | -8.73 |
[Cl-].[Cl-].O=[NH+]C=c1ccn(COCn2ccc(=C[NH+]=O)cc2)cc1 | -0.32 | -4.83 |
[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O | -0.31 | -4.79 |
O.O.O.O.CC(=CC=CN1CCCCC1)C=[N+]1CCCCC1.CC(=CC=CN1CCCCC1)C=[N+]1CCCCC1.OC(=O)c1cc2ccccc2c(Cc2c(O)c(cc3ccccc23)C(O)=O)c1O | -1.66 | -6.09 |
[Na+].[Na+].[S-]C(=S)NCCCCCCNC([S-])=S | 0.16 | -4.24 |
O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1-c1c2cc(Br)c(=O)cc2oc2c([Hg])c([O-])c(Br)cc12 | -1.57 | -5.98 |
CN1CCCN(CC1)C(=S)SSC(=S)N1CCCN(C)CC1 | 0.19 | -4.16 |
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O | -0.46 | -4.8 |
Cl[C@]12C(=O)[C@]3(Cl)[C@]4(Cl)[C@@]1(Cl)[C@]1(Cl)[C@@]2(Cl)[C@@]3(Cl)[C@@]4(Cl)C1(Cl)Cl | -5.26 | -9.55 |
[Na+].CCOc1ccc2ccccc2c1C(=O)N[C@H]1[C@H]2SC(C)(C)[C@@H](N2C1=O)C([O-])=O | -2.78 | -7.05 |
[Na+].CC(=O)Nc1c(I)cc(I)c(C([O-])=O)c1I | 0.21 | -4 |
[K+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)COc3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O | -0.79 | -4.96 |
OC(=O)C1=C(CN2C=CC=C=C2)CS[C@@H]2[C@H](NC(=O)Cc3cccs3)C(=O)N12 | -1.32 | -5.47 |
O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)c1cc(Cl)ccc1-c1ccc(Cl)c(SSSc2cc(ccc2Cl)-c2ccc(Cl)cc2S([O-])=O)c1 | -7.62 | -11.77 |
CC1CCN(CC1)C=CC=CC=[N+]1CCC(C)CC1.CC1CCN(CC1)C=CC=CC=[N+]1CCC(C)CC1.OC(=O)c1cc2ccccc2c(Cc2c([O-])c(cc3ccccc23)C(O)=O)c1[O-] | -1.96 | -6.09 |
[Na+].CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)CSc1ccncc1)C2=O)C([O-])=O | 0.35 | -3.72 |
[K+].CC(Oc1ccccc1)C(=O)N[C@H]1[C@H]2SC(C)(C)[C@@H](N2C1=O)C([O-])=O | -1.25 | -5.31 |
[Cl-].Cn1ccn(COCc2cccc3ccccc23)\c1=C\[NH+]=O | -1.31 | -5.37 |
Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc2ccccc12 | -0.11 | -4.13 |
[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)Cc3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O | -0.54 | -4.56 |
O.O.C1CCCN(CC1)\C=C\C=C\C=[N+]1CCCCCC1.C1CCCN(CC1)\C=C\C=C\C=[N+]1CCCCCC1.OC(=O)c1cc2ccccc2c(Cc2c([O-])c(cc3ccccc23)C(O)=O)c1[O-] | -2.1 | -6.09 |
CCCC(C)(COC(=O)Nc1ccc(OCC)cc1)COC(=O)Nc1ccc(OCC)cc1 | -1.96 | -5.9 |
[K+].CCC(Oc1ccccc1)C(=O)N[C@H]1[C@H]2SC(C)(C)[C@@H](N2C1=O)C([O-])=O | -1.77 | -5.67 |
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=Cc2cc(ccc2C(=NNc2ccc(c3ccccc23)S([O-])(=O)=O)C1=O)S([O-])(=O)=O | -1 | -4.87 |
[K+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](N3C(=O)[C@H](NC3(C)C)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O | -1.48 | -5.33 |
CCN(CCC#N)c1ccc(cc1)\N=N\c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O | -0.91 | -4.74 |
Nc1ccc2cc3ccc(N)cc3nc2c1 | 0.38 | -3.45 |
Brc1ccc(cc1)N=C=S | -0.27 | -4.07 |
[Na+].CC(=O)Nc1c(I)c(NC(C)=O)c(I)c(C([O-])=O)c1I | -0.03 | -3.82 |
CCCCCc1cc(O)c2[C@@H]3C=C(C)CC[C@H]3C(C)(C)Oc2c1 | -2.05 | -5.8 |
[Na+].COc1ccc(cc1)C(=O)C(Br)=CC([O-])=O | 0.51 | -3.22 |
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.OC(=O)c1c(I)cc(I)c(NC(=O)CCCCC(=O)Nc2c(I)cc(I)c(C(O)=O)c2I)c1I | -0.18 | -3.9 |
[Cl-].O=[NH+]C=c1ccn(COCCC#C)cc1 | 0.62 | -3.08 |
[Na+].CCCCCCC1(CC)C(=O)NC([O-])=NC1=O | -0.05 | -3.75 |
Cl[C@]12[C@]3(Cl)[C@@]4(Cl)[C@]5(Cl)[C@](Cl)([C@]1(Cl)C4(Cl)Cl)[C@@]2(Cl)C(Cl)(Cl)[C@]35Cl | -6.8 | -10.48 |
COc1cc2CC[C@H](NC(C)=O)c3cc(=O)c(OC)ccc3-c2c(OC)c1OC | -0.95 | -4.6 |
S=C(SSC(=S)N1CCOCC1)N1CCOCC1 | -1.35 | -4.99 |
O[C@H](C[C@@H](c1ccccc1)c1c(O)c2ccccc2oc1=O)c1ccc(cc1)-c1ccc(Br)cc1 | -4.45 | -8.08 |
C1CN1c1nc(nc(n1)N1CC1)N1CC1 | 0.29 | -3.3 |
O.CCCCCCCC(CC(=O)OC(CCCCCCC)CC(O)=O)OC1OC(C)C(O)C(OC2OC(C)C(O)C(O)C2O)C1O | -2.27 | -5.82 |
CNC(=O)[C@@H](C)SCCSP(=O)(OC)OC | 1.14 | -2.41 |
[Na+].[Na+].Nc1nc(=O)c2nc(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O)cnc2[nH]1 | 0.31 | -3.21 |
[Cl-].CCC\C=C\COCn1ccn(C)\c1=C\[NH+]=O | -0.59 | -4.1 |
CCCCN(CCN(CCCC)C(=O)N1CCOCC1)C(=O)N1CCOCC1 | 0.1 | -3.4 |
OCC(O)COC(=O)c1ccccc1Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12 | -0.97 | -4.43 |
NC(=S)NC(=S)Nc1ccccc1 | -0.37 | -3.8 |
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12 | -0.31 | -3.74 |
[Na+].[O-]C1=CC(=O)c2ccccc2C1=O | 0.71 | -2.7 |
S=C1SCCS1 | 0.31 | -3.09 |
[Cl-].Cn1ccn(COCc2ccccc2)\c1=C/[NH+]=O | -0.14 | -3.52 |
OC(=O)c1ccccc1[I]=O | 0.51 | -2.87 |
COC1(C)CC(c2ccccc2)c2c(O1)c1ccccc1oc2=O | -1.51 | -4.88 |
[Cl-].Cn1ccn(COCC#C)c1=C[NH+]=O | 0.64 | -2.72 |
[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)C1=C\C(C=CC1=O)=C(/c1ccc([O-])c(c1)C(O)=O)c1ccc([O-])c(c1)C([O-])=O | -1.21 | -4.56 |
CCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCC | -5.11 | -8.45 |
[Cl-].Cn1ccn(COCC=Cc2ccccc2)\c1=C/[NH+]=O | -0.97 | -4.31 |
[Cl-].Cn1ccn(COC2CCCCCCCCCCC2)\c1=C\[NH+]=O | -3.07 | -6.4 |
[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C(=O)Oc3ccc4CCCc4c3)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O | -4.41 | -7.71 |
Cl.CCOC(C(=O)OCCN(C)C)(c1ccccc1)c1ccccc1 | -0.26 | -3.56 |
OC(O)C(Cl)(Cl)Cl | 1.7 | -1.59 |
Oc1c(I)cc2c(Oc3c(I)c(O)c(I)cc3C22OC(=O)c3ccccc23)c1I | -3.08 | -6.36 |
Cl.Cl.CC[C@H]1CN2CCc3cc(OC)c(OC)cc3[C@@H]2C[C@@H]1C[C@H]1NCCc2cc(OC)c(OC)cc12 | -0.52 | -3.79 |
Cl.C(C1=NCCN1)c1cccc2ccccc12 | 0.21 | -3.06 |
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O | -1.54 | -4.79 |
[Cl-].Cn1ccn(COCCC#C)c1=C[NH+]=O | 0.61 | -2.63 |
[Na+].CCC1(CCC(C)C)C(=O)NC([O-])=NC1=O | 0.05 | -3.17 |
Oc1c(Cl)cc(Cl)c(Cl)c1Cc1c(O)c(Cl)cc(Cl)c1Cl | -3.46 | -6.62 |
Cn1c(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc2c(Cl)nc(Cl)nc12 | -2.55 | -5.71 |
COC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)[C@H](N)C1=CCC=CC1)C2=O)C(O)=O | -0.85 | -4 |
[Cl-].CCCC(OCn1ccn(C)\c1=C\[NH+]=O)c1ccccc1 | -1.45 | -4.58 |
OS([O-])(=O)=O.CC[NH+](CC)c1ccc2c(C)cc(=O)oc2c1 | -0.57 | -3.69 |
[Cl-].Cn1ccn(COCC=C)c1=C[NH+]=O | 0.64 | -2.48 |
[Cl-].Cn1ccn(COCC2CCCCC2)c1=C[NH+]=O | -1.2 | -4.3 |
Cl.CN1CCN=C(c2ccccc2)c2cc(Cl)ccc12 | -1.39 | -4.48 |
OC1=C(C(=O)O\C1=C1\C(=O)Oc2ccccc12)c1ccccc1 | -1.77 | -4.84 |
[Na+].C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@@H]4CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)COC(=O)CCC([O-])=O | -1.81 | -4.89 |
[Cl-].C[NH+]1C=CN(COC2CCCCCC2)\C1=C/[NH+]=O | -0.82 | -3.89 |
O.O.O.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O | -1.73 | -4.79 |
[Cl-].Cn1ccn(COC2CCCCC2)c1=C[NH+]=O | -0.33 | -3.38 |
[Na+].[O-]c1c(Cl)c(Cl)nc(Cl)c1Cl | -1.24 | -4.29 |
[Cl-].CCCC(CC)OCn1ccn(C)\c1=C\[NH+]=O | -0.48 | -3.52 |
[Cl-].Cn1ccn(COC(CCC=C)CC=C)\c1=C/[NH+]=O | -0.86 | -3.89 |
[Cl-].CC(OCn1ccn(C)\c1=C\[NH+]=O)C1CCCCC1 | -1.44 | -4.47 |
[Cl-].CCC(C)C(C)OCn1ccn(C)\c1=C\[NH+]=O | -0.56 | -3.59 |
CN(C(C)=O)c1c(I)c(NC(C)=O)c(I)c(C(=O)N[C@H]2C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)c1I | -0.2 | -3.21 |
[Cl-].[Cl-].O=[NH+]C=c1ccn(CCCn2ccc(=C[NH+]=O)cc2)cc1 | -2.09 | -5.1 |
[Na+].CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)CC#N)C2=O)C([O-])=O | 0.44 | -2.56 |
[Na+].[O-]c1ccc(cc1)N=C1C=CC(=O)C=C1 | -0.08 | -3.08 |
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCC(=O)N(c1ccccc1)C1(COC)CCN(CCc2cccs2)CC1 | -1.1 | -4.09 |
Cl.OC(CNc1ccccn1)c1ccccc1 | 0.6 | -2.38 |
O=C1c2ccccc2-c2ccc3c4ccc5-c6ccccc6C(=O)c6ccc(c7ccc1c2c37)c4c56 | -11.51 | -14.48 |
C[C@@H]1O[C@@]11C[C@@H](C)[C@@](C)(O)C(=O)OCC2=CCN3CC[C@@H](OC1=O)[C@@H]23 | -0.09 | -3.05 |
N[C@@H](C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(Cl)=C(N2C1=O)C(O)=O)c1ccccc1 | -1.57 | -4.47 |
[Cl-].Cc1cc[nH+]c2ccccc12 | 0.41 | -2.49 |
CC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)[C@H](N)C1=CCC=CC1)C2=O)C(O)=O | -1.21 | -4.11 |
Nc1nc(=S)c2[nH]cnc2[nH]1 | -0.66 | -3.55 |
[Cl-].[Cl-].N\C(CSSC\C(N)=[NH+]\CC1CCCC1)=[NH+]\CC1CCCC1 | -2.33 | -5.22 |
S=c1nc[nH]c2nc[nH]c12 | -0.35 | -3.23 |
CCN(CC)C(=O)C(\Cl)=C\COP(=O)(OC)OC | 0.52 | -2.36 |
CCCC(C)(CO)COC(=O)N(C)C(C)Cc1ccccc1 | -0.33 | -3.2 |
[Cl-].CCCCCCOCN1C=C[NH+](C)\C1=C\[NH+]=O | -1.12 | -3.98 |
NNc1nnc(NN)c2ccccc12 | 0.05 | -2.79 |
[Cl-].CC(C)OCn1ccn(C)\c1=C\[NH+]=O | 0.63 | -2.21 |
Cl.COc1ccc(cc1)C(CN(C)C)C1(O)CCCCC1 | 0.26 | -2.58 |
[Na+].CC(=O)CC(c1ccccc1)c1c([O-])c2ccccc2oc1=O | -0.89 | -3.73 |
[Cl-].CCCCCCCCOCn1ccn(C)c1=C[NH+]=O | -2.17 | -5 |
CCOC(=O)c1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc1nc(Cl)cc(OC)n1 | -2.54 | -5.37 |
Cl.CNC1(CCCCC1=O)c1ccccc1Cl | -0.14 | -2.96 |
O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)c1ccccc1CSSCc1ccccc1S([O-])=O | -1.15 | -3.97 |
[Cl-].Cn1ccn(COCCCCc2ccccc2)\c1=C/[NH+]=O | -1.53 | -4.35 |
[Na+].CCC(C)C1(CC)C(=O)NC([O-])=NC1=O | 0.15 | -2.65 |
Cl.C1CN=C(N1)C1CCCc2ccccc12 | 0.26 | -2.52 |
O=C1C=C(NCCNCc2ccncc2)C(=O)c2cccnc12 | 0.51 | -2.26 |
[Cl-].Cn1ccn(COCCCc2ccccc2)\c1=C\[NH+]=O | -1.08 | -3.84 |
COC1=C(OC)C(=O)\C(C=C1)=c1\c(C)c([nH]c(-c2ccc3C(=O)C(OC)=C(N)C(=O)c3n2)c1N)C(O)=O | -1.04 | -3.8 |
[Na+].O=c1[nH]c2nc[n-]c2c(=O)[nH]1 | 0.76 | -2 |
O.O.O.[Na+].CCN(CC)C([S-])=S | 0.65 | -2.11 |
[Cl-].[Cl-].N\C(CSSC\C(N)=[NH+]\CC1CCCCCC1)=[NH+]\CC1CCCCCC1 | -4.41 | -7.16 |
[Na+].[Na+].C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)COP([O-])([O-])=O | 0.31 | -2.43 |
S=c1[nH]nc(o1)-c1ccccc1 | -1.69 | -4.43 |
[Na+].CCCC(CCC)C([O-])=O | 0.31 | -2.42 |
Clc1ccc(cc1)C(C(=O)C1C(=O)c2ccccc2C1=O)c1ccccc1 | -3.57 | -6.31 |
CC(O)C([O-])=O.Cn1cccc\c1=C/[NH+]=O | 0.65 | -2.09 |
[K+].CC(=O)CC(c1ccccc1)c1c([O-])c2ccccc2oc1=O | -1.01 | -3.73 |
CS([O-])(=O)=O.Cn1cccc\c1=C/[NH+]=O | 0.63 | -2.09 |
Cl.Nc1c2ccccc2nc2ccccc12 | -0.9 | -3.62 |
Cl.CCC(C)(CN(C)C)OC(=O)c1ccccc1 | 0.09 | -2.63 |
CCN1CCN(C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C(O)=O)c2ccccc2)C(=O)C1=O | -3.4 | -6.11 |
[Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O | 0.46 | -2.25 |
[Na+].[S-]C(=S)N1CCOCC1 | 0.73 | -1.98 |
[Na+].[O-]c1ccc(cc1)N=C1C=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C1 | -1.43 | -4.13 |
Cl.CCN(CC)CCOC(=O)c1ccc(N)cc1 | 0.54 | -2.17 |
Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc2ccccc2c1 | -0.69 | -3.38 |
[Na+].CC(=O)NCCSSc1cc(Cl)ccc1-c1ccc(Cl)cc1S([O-])=O | -4.06 | -6.75 |
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C(=O)Nc1ncnc2nc[nH]c12 | -2.09 | -4.77 |
[Cl-].CCOCN1C=C[NH+](C)C1=C[NH+]=O | 0.66 | -2.03 |
OC(=O)CCN1C(=O)CSC1=S | 0.2 | -2.48 |
[Cl-].[Cl-].N\C(CSSC\C(N)=[NH+]\CC1CCCCCCC1)=[NH+]\CC1CCCCCCC1 | -5.45 | -8.11 |
CN1C(=O)CSC1=S | 0.4 | -2.26 |
[Cl-].CC(CC(C)(C)C)OCn1ccn(C)\c1=C\[NH+]=O | -1.07 | -3.73 |
[Na+].CCCCCCCCC=CCCCCCCCC([O-])=O | -4.77 | -7.42 |
Cl.CCC(=O)C(CC(C)N(C)C)(c1ccccc1)c1ccccc1 | -0.46 | -3.11 |
Cl.COC(=O)[C@@H]1[C@H]2CC[C@@H](C[C@@H]1OC(=O)c1ccccc1)N2C | 0.32 | -2.32 |
ON1CC(=N)N=c2ccc(Cl)cc2=C1c1ccccc1 | -2.1 | -4.74 |
[Na+].CCCC(C)C1(CC)C(=O)NC([S-])=NC1=O | -1.44 | -4.07 |
[Cl-].[Cl-].N\C(CSSC\C(N)=[NH+]\CCC1CCCCCC1)=[NH+]\CCC1CCCCCC1 | -5.45 | -8.08 |
[Cl-].[Cl-].N\C(CSSC\C(N)=[NH+]\CCCC1CCCCC1)=[NH+]\CCCC1CCCCC1 | -5.45 | -8.08 |
[Na+].[O-]c1ccc(cc1Cl)N=C1C=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C1 | -2.23 | -4.86 |
O=C1NC(=S)S\C1=C\c1ccccc1 | -1.78 | -4.4 |
Cn1cnc(c1Sc1nc(N)nc2nc[nH]c12)[N+]([O-])=O | -2.54 | -5.15 |
S=C1NC(=S)C(N1)(c1ccccc1)c1ccccc1 | -2.71 | -5.32 |
[Cl-].CCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCC(O)C[NH+](C)C | 0.5 | -2.1 |
Cl.NCCc1c[nH]c2ccccc12 | 0.7 | -1.9 |
OC[C@H]1O[C@@H]2[C@@H](Oc3nc(=N)ccn23)[C@@H]1O | 0.65 | -1.95 |
Cl.O=C(Nc1ccccc1)OCC(CN1CCCCC1)OC(=O)Nc1ccccc1 | -1.64 | -4.23 |
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCCCCCCCC([O-])=O | 0.61 | -1.96 |
COc1cc2CC[C@H](N)c3cc(=O)c(OC)ccc3-c2c(OC)c1OC | -1.74 | -4.3 |
Nc1nc(=S)nc(N)[nH]1 | -0.63 | -3.18 |
[Na+].CCCC[C-]1C(=O)N(N(C1=O)c1ccccc1)c1ccccc1 | -2.26 | -4.8 |
CN1CCC(CC(=O)NC2C=CC(OC2C(O)=O)n2ccc(N)nc2=O)N=C1N | 0.15 | -2.39 |
O=C1C=CC=CC1=c1[nH]nco1 | 0.14 | -2.38 |
Cc1cccc(C)c1NC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O | 0.47 | -2.05 |
OCN(CO)c1ncc(\C=C\c2ccc(o2)[N+]([O-])=O)nn1 | -1 | -3.52 |
COc1cc2CC[C@H](N)c3cc(=O)c(O)ccc3-c2c(OC)c1OC | -1.39 | -3.9 |
C\C=C1\C[C@@H](C)[C@@](C)(O)C(=O)OCC2=CCN3CC[C@@H](OC1=O)[C@@H]23 | -0.6 | -3.1 |
CC1SC(=S)N(C1=O)c1ccc(Cl)cc1 | -2.52 | -5.02 |
CCN1C(=O)CSC1=S | -0.12 | -2.62 |
O.OS(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1.CCC(=O)O[C@](Cc1ccccc1)([C@@H](C)CN(C)C)c1ccccc1 | -1.69 | -4.17 |
O=C1OC2(CCC22OC(=O)C=C2)C=C1 | -0.43 | -2.9 |
NC(CSS(O)(=O)=O)=NCCC1CCCCCC1 | -1.24 | -3.71 |
Clc1cc(cc(Cl)n1)C(=O)N1CCOC1 | -1.43 | -3.89 |
Clc1cc(cc(Cl)n1)C(=O)N1CCOCC1 | -1.48 | -3.94 |
CCC(C)NC(=S)C(=S)NC(C)CC | -1.54 | -3.99 |
[Na+].CCCC(C)C1(CC=C)C(=O)NC([S-])=NC1=O | -1.83 | -4.27 |
C\C=C\C1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)[C@H](N)c1ccc(O)cc1)C2=O)C(O)=O | -2.05 | -4.49 |
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.COc1ccc2nccc([C@H](O)[C@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1 | -0.37 | -2.8 |
Cl.NCC(=O)c1ccccc1 | 0.77 | -1.66 |
CN1CC(O)C2=CC(=O)C(=O)C=C12 | 0.75 | -1.67 |
[Na+].CC(C)c1ccc(C)c2c(cc(C)c2c1)S([O-])(=O)=O | -3.45 | -5.87 |
Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N1CCN(CC1)C(=O)c1ccco1 | -2.48 | -4.88 |
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.COc1cc2CC[C@H](N)c3cc(=O)c(OC)ccc3-c2c(OC)c1OC | -1.89 | -4.3 |
Oc1c([C@H]2CCCc3ccccc23)c(=O)oc2ccccc12 | -2.84 | -5.25 |
Cl.Cl.COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1 | -0.4 | -2.8 |
[Na+].NC(=S)[N-]N\C=C1/C=CC(=O)C=N1 | -0.46 | -2.87 |
S=c1cccc[nH]1 | 0.1 | -2.3 |
CCOP(=O)(OCC)OP(=O)(OCC)OCC | 0.54 | -1.86 |
[K+].C\C=C\C=C\C([O-])=O | 0.82 | -1.57 |
Cl.Cc1cc(c(O)c(C)c1CC1=NCCN1)C(C)(C)C | -0.6 | -2.99 |
CCCCN1C(=O)CSC1=S | -1.16 | -3.55 |
Nc1nc(N)nc(n1)-c1cc(Cl)ccc1Cl | -2.75 | -5.13 |
CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O)C(=O)[C@]2(O)C(O)=C(C(=O)NCN2CCCC2)C1=O | 0.02 | -2.36 |
[Cl-].Cc1cccc(OCC(N)=[NH2+])c1 | 0.14 | -2.24 |
[Bi+3].CCCCCCCCC=CCCCCCCCC([O-])=O.CCCCCCCCC=CCCCCCCCC([O-])=O.CCCCCCCCC=CCCCCCCCC([O-])=O | -5.04 | -7.42 |
[Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@H]3[C@H](CC(=O)[C@]12C)[C@@]1(C)CCC(=O)C[C@H]1CC3=O | -0.99 | -3.36 |
N[C@@H](C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(CSc3cn[nH]n3)=C(N2C1=O)C(O)=O)c1ccc(O)cc1 | -2.27 | -4.63 |
[Cl-].COCn1ccn(C)\c1=C\[NH+]=O | 0.69 | -1.68 |
ClC(=O)CN1C(=O)c2ccccc2C1=O | -1.01 | -3.37 |
Cl.CCC(C(N)=S)c1ccccn1 | 0.19 | -2.17 |
[Na+].Nc1ccc(cc1)C(=O)NCC([O-])=O | 0.67 | -1.69 |
Cl.Nc1cc(ccc1O)[As](Cl)Cl | 0.54 | -1.82 |
OC(=O)c1c(Cl)ccc(Cl)c1Cl | -1.47 | -3.81 |
NCCCCC(N)C(O)=O.CC(=O)Oc1ccccc1C(O)=O | 0.49 | -1.85 |
OC1OCC=C2OC(=O)C=C12 | 0.81 | -1.52 |
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccc(O)cc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O | -2.03 | -4.35 |
O=N\C=c1/cccc[nH]1 | 0.63 | -1.69 |
Cl.Cc1ccc(cc1)N(CC1=NCCN1)c1cccc(O)c1 | -1.2 | -3.52 |
S=c1nc[nH][nH]1 | 0.12 | -2.2 |
Br.CN1[C@H]2CC(C[C@@H]1[C@H]1O[C@@H]21)OC(=O)[C@H](CO)c1ccccc1 | 0.24 | -2.08 |
CO[C@H]1C=CO[C@@]2(C)Oc3c(C2=O)c2C(=O)\C(=C\NN4CCN(C)CC4)C(NC(=O)C(C)=CC=C[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1C)=C(O)c2c(O)c3C | -2.77 | -5.09 |
Cl.NN(Cc1ccccc1)c1ccccc1 | -0.9 | -3.21 |
[Na+].CCCC(C)C1(CCSC)C(=O)NC(=S)[N-]C1=O | -1.85 | -4.15 |
Cc1ccc2[nH]c(=O)nc(-c3ccccc3)c2c1 | -2.91 | -5.2 |
S=c1ccc2ccccc2o1 | -1.8 | -4.1 |
Cc1cc(=O)n(-c2ccccc2)n1C | 0.71 | -1.58 |
CSc1c(Cl)nc(N)nc1N1CCN(C)CC1 | -0.95 | -3.23 |
